62 verschiedene Wohnungen warten auf Sie
Fahren Sie mit der Maus über die Wohnungslisten – und Sie erfahren sogleich mehr zur Wohnung Ihrer Wahl.
Das Anmeldeformular finden Sie im Download-Bereich.
Haus 32
Objekt | Zimmer | Etage | Wohnfläche | Nettomiete | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
32-301 | 3.5 | 3. OG | 87.3 m2 | ||||
32-302 | 2.5 | 3. OG | 74.1 m2 | ||||
32-303 | 2.5 | 3. OG | 64.8 m2 | ||||
32-304 | 2.5 | 3. OG | 65.8 m2 | ||||
32-401 | 3.5 | 4. OG | 87.3 m2 | ||||
32-402 | 2.5 | 4. OG | 74.1 m2 | ||||
32-403 | 2.5 | 4. OG | 64.8 m2 | ||||
32-404 | 2.5 | 4. OG | 65.8 m2 | ||||
32-501 | 3.5 | 5. OG | 87.3 m2 | ||||
32-502 | 2.5 | 5. OG | 74.1 m2 | ||||
32-503 | 2.5 | 5. OG | 64.8 m2 | ||||
32-504 | 2.5 | 5. OG | 65.8 m2 | ||||
32-601 | 3.5 | 6. OG | 87.3 m2 | ||||
32-602 | 2.5 | 6. OG | 74.1 m2 | ||||
32-603 | 2.5 | 6. OG | 64.8 m2 | ||||
32-604 | 2.5 | 6. OG | 65.8 m2 | ||||
Haus 34
Objekt | Zimmer | Etage | Wohnfläche | Nettomiete | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
34-301 | 3.5 | 3. OG | 87.5 m2 | ||||
34-302 | 3.5 | 3. OG | 87.3 m2 | ||||
34-303 | 1.5 | 3. OG | 42.0 m2 | ||||
34-401 | 3.5 | 4. OG | 87.5 m2 | ||||
34-402 | 3.5 | 4. OG | 87.3 m2 | ||||
34-403 | 1.5 | 4. OG | 42.0 m2 | ||||
34-501 | 3.5 | 5. OG | 87.5 m2 | ||||
34-502 | 3.5 | 5. OG | 87.3 m2 | ||||
34-503 | 1.5 | 5. OG | 42.0 m2 | ||||
34-601 | 3.5 | 6. OG | 87.5 m2 | ||||
34-602 | 3.5 | 6. OG | 87.3 m2 | ||||
34-603 | 1.5 | 6. OG | 42.0 m2 | ||||
Haus 36
Objekt | Zimmer | Etage | Wohnfläche | Nettomiete | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
36-302 | 2.5 | 3. OG | 71.2 m2 | ||||
36-303 | 3.5 | 3. OG | 87.5 m2 | ||||
36-401 | 2.5 | 4. OG | 75.8 m2 | ||||
36-402 | 2.5 | 4. OG | 71.2 m2 | ||||
36-403 | 3.5 | 4. OG | 87.5 m2 | ||||
36-501 | 2.5 | 5. OG | 75.8 m2 | ||||
36-502 | 2.5 | 5. OG | 71.2 m2 | ||||
36-503 | 3.5 | 5. OG | 87.5 m2 | ||||
36-601 | 2.5 | 6. OG | 75.8 m2 | ||||
36-602 | 2.5 | 6. OG | 71.2 m2 | ||||
36-603 | 3.5 | 6. OG | 87.5 m2 | ||||
36-301 | 2.5 | 3. OG | 75.8 m2 | ||||
Haus 48
Haus 50
Objekt | Zimmer | Etage | Wohnfläche | Nettomiete | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50-401 | 2.5 | 4. OG | 61.6 m2 | ||||
50-402 | 2.5 | 4. OG | 74.8 m2 | ||||
50-403 | 3.5 | 4. OG | 87.7 m2 | ||||
50-404 | 1.5 | 4. OG | 42.1 m2 | ||||
50-501 | 2.5 | 5. OG | 61.6 m2 | ||||
50-502 | 2.5 | 5. OG | 74.8 m2 | ||||
50-503 | 3.5 | 5. OG | 87.7 m2 | ||||
50-504 | 1.5 | 5. OG | 42.1 m2 | ||||
50-601 | 3.5 | 6. OG | 83.5 m2 | ||||
50-602 | 2.5 | 6. OG | 73.7 m2 | ||||
50-603 | 2.5 | 6. OG | 72.2 m2 | ||||
50-604 | 2.5 | 6. OG | 68.2 m2 | ||||
50-701 | 3.5 | 7. OG | 83.5 m2 | ||||
50-702 | 2.5 | 7. OG | 73.7 m2 | ||||
50-703 | 2.5 | 7. OG | 72.2 m2 | ||||
50-704 | 2.5 | 7. OG | 68.2 m2 | ||||